ネット通販専門情報メディア「ECzine」が主催するカンファレンス型イベント
「ECzine Day 2017 Spring」に、アドウェイズが登壇
イベント概要
ECzine Day(イーシージン・デイ)とは、ネット通販専門情報メディア「ECzine」が主催するカンファレンス型のイベントです。
変化の激しいEC業界、この日にリアルな場にお越しいただくことで、トレンドやトピックスを効率的に短時間で網羅できる機会を提供します。
今回、アドウェイズからは、データ事業担当執行役員蘇が登壇し、「競合と大きく差がつくECビッグデータ活用術」をテーマにお話する予定です。
■登壇
| テーマ | EC市場で何がどこでどのくらい売れているかわかる。競合と大きく差がつくECビッグデータの活用術とは? 「新たにECで販売する商品は何にしよう?」「今のEC売上を更に伸ばすには?」 変化し続けるマーケットで、更なるシェアを獲るためには、自社の様々なデータ活用だけでなく、マーケットや競合といったこれまで見えなかった外部市場を攻略する必要があります。 主要ECモールにおいて何がどこでどのくらい売れているかわかる画期的なECビッグデータサービス「Nint(ニント)」のデータと、実際の活用事例をもとに、新しいECの攻略法についてご紹介いたします。 |
|---|---|
| 登壇 | 株式会社アドウェイズ データ事業担当執行役員 蘇 迭 |
■プログラム
| 9:30 | 受付開始 |
|---|---|
| 10:00~10:50 | ヒット商品を編み出すためのデータとチーム 株式会社丸井 オムニチャネル事業本部 オムニチャネル推進課 課長 木村 真帆 アスクル株式会社 FMCG/日用品事業部 事業部長 兼 ECマーケティングディレクター 成松 岳志 カルビー株式会社 Eコマース課 課長 大塚 竜太 |
| 11:00~11:50 | EC市場で何がどこでどのくらい売れているかわかる。競合と大きく差がつくECビッグデータの活用術とは? 株式会社アドウェイズ データ事業担当執行役員 蘇 迭 |
| 12:10~12:40 | 2.5億枚以上のInstagram写真データ分析で判明!ソーシャル活用企業の成功パターン 株式会社ユーザーローカル コーポレートセールス・リーダー 篠原 友樹 |
| 13:00~13:50 | 運用型広告 広告効果の“頭打ち”は何故起こるのか?広告主が代理店に求めるべき3つのコトとは? 株式会社オーリーズ 代表取締役 鈴木 多聞 |
| 14:00~14:50 | ECの枠組みを超えた、デジタルチームの育成と評価のあるべき姿 株式会社フラクタ 代表取締役 河野 貴伸 オイシックス株式会社 執行役員 統合マーケティング部部長 COCO 奥谷 孝司 |
| 15:00~15:40 | マーケティングオートメーション・機械学習で売上を上げる仕組み作り 株式会社アクティブコア 代表取締役社長 山田 賢治 |
| 15:50~16:30 | AI(人工知能)技術をベースに進化したレコメンド、最新の成功事例紹介 シルバーエッグ・テクノロジー株式会社 執行役員 セールスマーケティング部 部長 高田 健一郎 |
| 16:40~17:30 | プラットフォーマーが語る、越境ECで勝つための「データ力」 istyle China Co.,Ltd 董事長兼総経理 吉田 直史 イーベイ・ジャパン株式会社 代表取締役社長 佐藤 丈彦 株式会社カカクコム メディア企画本部 Priceprice事業部 部長 九鬼 隆剛 |
開催概要
| イベント名 | ECzine Day 2017 Spring |
|---|---|
| 主催 | 株式会社翔泳社 ECzine編集部 |
| 日時 | 2017年3月17日(金)10:00~17:30 ※受付開始9:30 |
| 定員 | 限定30名 |
| 場所 | 大崎ブライトコアホール 〒141-0001 東京都品川区北品川5丁目5-15 大崎ブライトコア3F |
| 参加費 | 無料(事前登録制) |
| 備考 |
※プログラムの内容・講演者などは都合により予告なく変更する場合があります。 ※座席は先着順となります。混雑時には、立ち見となる可能性がございます。 ※再入場、途中の入退場が可能でございます。 ※お申込みされたご本人様のみご参加いただけます。代理でのご参加は出来ませんので、予めご了承ください。 |